13264111681
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:便攜式箱體款多參數(shù)水質(zhì)分析儀QY-CHSZ100, 該儀器可以根據(jù)用戶需要進(jìn)行重金屬及無(wú)機(jī)鹽(包括COD、氨氮、總磷、總氮、余氯、總氯、二氧化氯、濁度、色度、銅、六價(jià)鉻、錳、鐵、鋅、鋁、qing化物、磷酸鹽、硫酸鹽、亞硝酸鹽、硝酸鹽、硬度等)等參數(shù)自由的組合。廣泛適用于處理污水、飲用水、地表水、地面水的測(cè)定。
品牌 | 勤繹科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
便攜式箱體款多參數(shù)水質(zhì)分析儀QY-CHSZ100產(chǎn)品介紹:
該儀器可以根據(jù)用戶需要進(jìn)行重金屬及無(wú)機(jī)鹽(包括COD、氨氮、總磷、總氮、余氯、總氯、二氧化氯、濁度、色度、銅、六價(jià)鉻、錳、鐵、鋅、鋁、qing化物、磷酸鹽、硫酸鹽、亞硝酸鹽、硝酸鹽、硬度等)等參數(shù)自由的組合。廣泛適用于處理污水、飲用水、地表水、地面水的測(cè)定。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.測(cè)量樣品時(shí)波長(zhǎng)自動(dòng)選擇,無(wú)需調(diào)校。
2.采用5.0英寸大液晶顯示屏,中文顯示(可英文)。直接顯示被測(cè)物濃度,并顯示當(dāng)次測(cè)量吸光度。
3. 儀器方便攜帶現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。儀器具有測(cè)量、設(shè)置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)處理等多項(xiàng)功能。
4.具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)100條曲線及1999個(gè)帶時(shí)間及參數(shù)標(biāo)簽數(shù)據(jù)。內(nèi)置打印機(jī)可實(shí)現(xiàn)測(cè)量結(jié)果直接打印。
5. 數(shù)據(jù)接口:外設(shè)USB接口,支持?jǐn)?shù)據(jù)管理和儀器控制。
6. 冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。光路系統(tǒng): 采用固體發(fā)光器件既作光源又作單色器,光源/單色器、比色槽、傳感器一體化,無(wú)可動(dòng)部件,脈沖供電方式,光源使用壽命達(dá)10萬(wàn)小時(shí)。
7. 數(shù)據(jù)斷電保護(hù)功能。
8. 供電方式:雙電源系統(tǒng),儀器內(nèi)置鋰電池,同時(shí)具有電量自診斷功能,自動(dòng)提示電量不足。
9. 聯(lián)機(jī)軟件:可實(shí)現(xiàn)樣品名稱、被檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、檢人員等信息的輸入,可導(dǎo)出文本格式數(shù)據(jù)??芍苯泳帉?xiě)檢測(cè)報(bào)告,通過(guò)外置打印系統(tǒng)即可實(shí)現(xiàn)報(bào)告打印。
10.搭配專用試劑,僅需零點(diǎn)校正即可實(shí)現(xiàn)被測(cè)物的測(cè)定,操作準(zhǔn)確度高,簡(jiǎn)便快捷。
11.可擴(kuò)充及定制化測(cè)試項(xiàng)目。
便攜式箱體款多參數(shù)水質(zhì)分析儀QY-CHSZ100技術(shù)參數(shù)
1、測(cè)量范圍:
序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
1 | COD(鉻法 低量程) | 5-200 | mg/L | 5% |
2 | COD(鉻法 中量程) | 200-1000 | mg/L | 5% |
3 | COD(鉻法 高量程) | 1000-2000 | mg/L | 5% |
4 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
5 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
6 | 總磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 總磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 總氮(低量程) | 0.10-15 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | 總氮(高量程) | 15-150 | mg/L | 5%(F.S) |
10 | CODMn(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
11 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
12 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
13 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
14 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
15 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
16 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
17 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
18 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
19 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
20 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
21 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
22 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
23 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | qing化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 揮發(fā)酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 揮發(fā)酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 聯(lián)氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 總硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 鎳 | 0.10-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 六價(jià)鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 錳 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
58 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
59 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
62 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
63 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
64 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
65 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
66 | 懸浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
67 | PH(電極法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.01 |
68 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
69 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
70 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
71 | 有效氯 | 0.0-150.0 | mg/L | 5%(F.S) |
72 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
73 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
74 | 電導(dǎo)率 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
75 | 尿素 | 0.1-4.00 | mg/L | 8%(F.S) |
76 | 氰尿酸 | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) |
77 | 鹽度 | 0-1000 | mg/L | 8% |
78 | 溫度 | (0-99℃) | ℃ | ±1 |
79 | 銨離子 | 0-25.00mg/L | mg/L | 3%(F.S) |
80 | 亞鐵 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
81 | 溶解氧(電極法) | 0-20.0 | mg/L | 0.1±5% |
82 | TDS(電極法) | 0.0mg/L~100g/L | g/L | ±0.5% (F.S) |
2.重復(fù)性 :≤3%
3.光學(xué)穩(wěn)定性:儀器吸光值在20min內(nèi)漂移小于0.002A
4.讀數(shù)模式:濃度、吸光度、透光率
5.外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
6.重量: 4kg
7.主機(jī)功耗:<10W
產(chǎn)品配制清單:
主機(jī)1臺(tái)、試劑配常見(jiàn)參數(shù)各1套、比色管10支,比色皿2只,消解儀(選配),便攜箱1個(gè),USB線1根,數(shù)據(jù)采集安裝光盤1個(gè),充電電源1個(gè),使用說(shuō)明書(shū)1份、產(chǎn)品合格證1份及保修卡1份。