13264111681
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:在線氟離子計(jì)分析儀QY-QB670,采用離子選擇電極原理,對應(yīng)水中氟離子濃度測量對應(yīng)的電勢差。感應(yīng) 器直接浸入水中即可測量氟離子濃度 ,測量范圍氟離子濃度 0.2ug/L~32000mg/L,溫 度范圍0~99.9℃,測量精度±2.5%,±0.3℃,
品牌 | 勤繹科技 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
在線氟離子計(jì)分析儀QY-QB670技術(shù)參數(shù):
型號 | 氟離子電極 |
測量原理 | 采用離子選擇電極原理,對應(yīng)水中氟離子濃度測量對應(yīng)的電勢差。感應(yīng) 器直接浸入水中即可測量氟離子濃度 |
測量范圍 | 氟離子濃度:0.2ug/L~32000mg/L 溫 度:0~99.9℃ |
分辨率 | 氟離子濃度:0.1ug/L 溫 度:0.1℃ |
自動溫度補(bǔ)償范圍 | 0~99.9℃ ,25℃為基準(zhǔn) |
精 度 | 讀數(shù)的±2.5%,±0.3℃ |
被測水樣 | 0~99.9℃,0.6MPa |
通訊 | RS485(可選) |
重復(fù)性誤差 | 讀數(shù)的±2.5% |
穩(wěn) 定 性 | ±1.5% /24h |
型號 | 氟離子電極 |
測量原理 | 采用離子選擇電極原理,對應(yīng)水中氟離子濃度測量對應(yīng)的電勢差。感應(yīng) 器直接浸入水中即可測量氟離子濃度 |
測量范圍 | 氟離子濃度:0.2ug/L~32000mg/L 溫 度:0~99.9℃ |
分辨率 | 氟離子濃度:0.1ug/L 溫 度:0.1℃ |
自動溫度補(bǔ)償范圍 | 0~99.9℃ ,25℃為基準(zhǔn) |
精 度 | 讀數(shù)的±2.5%,±0.3℃ |
被測水樣 | 0~99.9℃,0.6MPa |
通訊 | RS485(可選) |
重復(fù)性誤差 | 讀數(shù)的±2.5% |
穩(wěn) 定 性 | ±1.5% /24h |
型號 | 氟離子電極 |
測量原理 | 采用離子選擇電極原理,對應(yīng)水中氟離子濃度測量對應(yīng)的電勢差。感應(yīng) 器直接浸入水中即可測量氟離子濃度 |
測量范圍 | 氟離子濃度:0.2ug/L~32000mg/L 溫 度:0~99.9℃ |
分辨率 | 氟離子濃度:0.1ug/L 溫 度:0.1℃ |
自動溫度補(bǔ)償范圍 | 0~99.9℃ ,25℃為基準(zhǔn) |
精 度 | 讀數(shù)的±2.5%,±0.3℃ |
被測水樣 | 0~99.9℃,0.6MPa |
通訊 | RS485(可選) |
重復(fù)性誤差 | 讀數(shù)的±2.5% |
穩(wěn) 定 性 | ±1.5% /24h |
在線氟離子計(jì)分析儀QY-QB670