13264111681
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率分析儀QY-QBDDS30,,應(yīng)用場(chǎng)合火電、化工化肥、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水,,工作條件,環(huán)境溫度:0-60℃;相對(duì)濕度<90%,
品牌 | 勤繹科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測(cè)參數(shù) | 單參數(shù) | 儀器種類 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率分析儀QY-QBDDS30技術(shù)參數(shù):
名稱 | 臺(tái)式電導(dǎo)率 |
型號(hào) | DDS-1706 |
測(cè)量范圍 | 0.00 μS/cm-199.9mS/cm TDS: 0.1mg/L-199.9g/L 鹽度:0.1ppt-80ppt 電阻率:0-18MΩ.cm |
溫度補(bǔ)償 | 0-99℃ |
精度 | ±0.5%FS |
分辨率 | 0.01 ms/cm 0.01 μs/cm |
電源 | AC 220V ± 22V, 50Hz ± 1HZ |
工作條件 | 環(huán)境溫度:0-60℃;相對(duì)濕度<90% |
應(yīng)用場(chǎng)合 | 火電、化工化肥、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水 |
名稱 | 臺(tái)式電導(dǎo)率 |
型號(hào) | DDS-1706 |
測(cè)量范圍 | 0.00 μS/cm-199.9mS/cm TDS: 0.1mg/L-199.9g/L 鹽度:0.1ppt-80ppt 電阻率:0-18MΩ.cm |
溫度補(bǔ)償 | 0-99℃ |
精度 | ±0.5%FS |
分辨率 | 0.01 ms/cm 0.01 μs/cm |
電源 | AC 220V ± 22V, 50Hz ± 1HZ |
工作條件 | 環(huán)境溫度:0-60℃;相對(duì)濕度<90% |
應(yīng)用場(chǎng)合 | 火電、化工化肥、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水 |
名稱 | 臺(tái)式電導(dǎo)率 |
型號(hào) | DDS-1706 |
測(cè)量范圍 | 0.00 μS/cm-199.9mS/cm TDS: 0.1mg/L-199.9g/L 鹽度:0.1ppt-80ppt 電阻率:0-18MΩ.cm |
溫度補(bǔ)償 | 0-99℃ |
精度 | ±0.5%FS |
分辨率 | 0.01 ms/cm 0.01 μs/cm |
電源 | AC 220V ± 22V, 50Hz ± 1HZ |
工作條件 | 環(huán)境溫度:0-60℃;相對(duì)濕度<90% |
應(yīng)用場(chǎng)合 | 火電、化工化肥、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水 |
實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率分析儀QY-QBDDS30